वस्तु | इकाई | विनिर्देश | |
रंग | अकेला | दोहरा | |
स्टेशन की संख्या | पीसी | 20 | 20 |
पेंच व्यास | मिमी | 75 | 75 |
पेंच घूर्णन गति | आर / मिनट | 0-160 | 0-160 |
पेंच की लंबाई और व्यास का अनुपात | 18:1 | 18:1 | |
अधिकतम इंजेक्शन क्षमता | सेमी 3 | 580 | 580 |
पलस्तर क्षमता | जी / एस | 40 | 40 |
स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म यात्रा | एमपीए | 5.0 | 5.0 |
ऐंठन उठाने के लिए यात्रा करें | एमपीए | 3.0 | 3.0 |
दबाना रास्ता | कैंची | कैंची | |
अंतिम यात्रा का उल्लेख करें | मिमी | 60 | 60 |
जूता ऐंठन ऊंचाई | मिमी | 210-260 | 21-260 |
ढालना फ्रेम आयाम (LxWxH) | मिमी | 340x180x60 | 340x180x60 |
पूरी मशीन की कुल शक्ति | किलोवाट | 20.5 | 35.5 |
पूरी मशीन की रूपरेखा आयाम (LxWxH) | मिमी | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
पूरी मशीन का कुल वजन | किलोग्राम | 11800 | 14500 |
अगर कोई नई पूछताछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे!धन्यवाद!