वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
कार्य केंद्र की संख्या | के स्टेशन | 24 |
पेंच लंबाई व्यास अनुपात | एल/डी | 150-220 |
पेंच व्यास | मिमी | 60 |
अधिकतम इंजेक्शन मात्रा | सेमी ³ | 785 |
अधिकतम इंजेक्शन दबाव | किग्रा/सेमी² | 140 |
मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स | टन | 70 |
मोल्ड स्पेस (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 400*280*230 |
मोटर | किलोवाट/एचपी | 18.5/25 |
ऑटो थर्मो नियंत्रक | सेट | 4 |
ताप बैंड शक्ति | किलोवाट | 9.18 |
कुल बिजली की खपत | किलोवाट | 26.86 |
मोल्ड स्पेस (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 6.2*3.53*2.3 |
मशीन वजन | टन | 8.8 |
अगर कोई नई पूछताछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे!धन्यवाद!