वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
कार्य केंद्र की संख्या | के स्टेशन | 24 |
पेंच लंबाई व्यास अनुपात | एल/डी | 100-140 |
पेंच व्यास | मिमी | 60 55 |
अधिकतम इंजेक्शन मात्रा | सेमी ³ | 785 495 |
अधिकतम इंजेक्शन दबाव | किग्रा/सेमी² | 140 |
मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स | टन | 80 |
मोल्ड स्पेस (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 450*220*260 |
मोटर | किलोवाट/एचपी | 18.5/15 |
ऑटो थर्मो नियंत्रक | सेट | 4 |
ताप बैंड शक्ति | किलोवाट | 17 |
कुल बिजली की खपत | किलोवाट | 52 |
मोल्ड स्पेस (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 6.8*6.5*2.25 |
मशीन वजन | टन | 13 |
अगर कोई नई पूछताछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे!धन्यवाद!