वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
कच्चा माल | पीवीसी टीपीआर | |
पेंच व्यास | मिमी | D70 |
एमकुल्हाड़ी।इंजेक्शन मात्रा | सेमी3 | 1450 |
मैक्स।इंजेक्शन का दबाव | किग्रा/सेमी2 | 680 |
मैक्स।इंजेक्शन की गति | सेमी/सेकंड | 10 |
हाइड्रोलिक मोटर | प्रतिलिपि | 600 |
एमओटर पावर | किलोवाट/हिमाचल प्रदेश | 41 |
गर्म शक्ति | किलोवाट | 10.1 |
कुल बिजली की खपत | किलोवाट | 51.2 |
शिकंजे का बल | टन | 100 |
मोल्ड स्टेशन के लिए दबाना बल | टन | 3 |
ढालना आयाम (LxWxH) | मिमी | 400 * 300 |
मोल्ड ऊंचाई: 200 मिमी | मिमी | 200 |
अगर कोई नई पूछताछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे!धन्यवाद!