वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
कच्चा माल | पीवीसी / प्लास्टिक | |
ताप बैंड शक्ति | किलोवाट | 28 |
तापमान नियंत्रण खंड | बिंदु | 4 |
पेंच का व्यास | सेमी 3 | Φ65; Φ55*2 |
अधिकतम इंजेक्शन मात्रा | मिमी | 780; 565 |
पेंच लंबाई व्यास अनुपात | सेमी ³ | 0-200 |
रेटेड इंजेक्शन स्ट्रोक | आरपीएम | 85; 75 |
अधिकतम इंजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 200 |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 18.5;15 |
शिकंजे का बल | के.एन. | 80 टी |
मोल्ड स्पेस (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 460*220*380 |
मशीन का आयाम | मिमी | 8900*7000*2750 |
कुल वजन | किलोग्राम | 15000 |
अगर कोई नई पूछताछ है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे!धन्यवाद!