![]()
| प्रकार | कार्य का दबाव | मोटर | कार्य क्षेत्र | इलेक्ट्रोथर्मल उपचार | मशीन आयाम | वज़न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (मॉडल)-03 | 120 टन | 4 एचपी | 500×600 मिमी | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 मिमी | 1350 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 130 टन | 4 एचपी | 500×600 मिमी | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 मिमी | 1400 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 180 टन | 4 एचपी | 500×600 मिमी | 0-150 ℃ | 1300×920×1540 मिमी | 1500 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 180 टन | 4 एचपी | 600×700 मिमी | 0-150 ℃ | — | 1700 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 250 टन | 5 एचपी | 600×750 मिमी | 0-150 ℃ | — | 2150 किग्रा |
![]()
| प्रकार | कार्य का दबाव | मोटर | कार्य क्षेत्र | इलेक्ट्रोथर्मल उपचार | मशीन आयाम | वज़न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (मॉडल)-03 | 20 टन | 2 एचपी | 300×350 मिमी | 0-150 ℃ | — | 400 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 30 टन | 2 एचपी | 300×350 मिमी | 0-150 ℃ | 850×840×1350 मिमी | 450 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 40 टन | 2 एचपी | 335×350 मिमी | 0-150 ℃ | 890×840×1330 मिमी | 550 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 50 टन | 3 एचपी | 335×350 मिमी | 0-150 ℃ | 890×840×1330 मिमी | 580 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 80 टन | 3 एचपी | 380×380 मिमी | 0-150 ℃ | 980×930×1420 मिमी | 720 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 100 टन | 4 एचपी | 420×420 मिमी | 0-150 ℃ | 980×970×1420 मिमी | 780 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 120 टन | 4 एचपी | 380×380 मिमी | 0-150 ℃ | 980×930×1420 मिमी | 780 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 120 टन | 4 एचपी | 450×450 मिमी | 0-150 ℃ | 1090×1010×1450 मिमी | 880 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 120 टन | 4 एचपी | 500×600 मिमी | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 मिमी | 1350 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 130 टन | 4 एचपी | 450×450 मिमी | 0-150 ℃ | 1090×1010×1450 मिमी | 900 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 130 टन | 4 एचपी | 500×600 मिमी | 0-150 ℃ | 1290×920×1520 मिमी | 1400 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 180 टन | 4 एचपी | 500×600 मिमी | 0-150 ℃ | 1310×920×1550 मिमी | 1500 किग्रा |
| (मॉडल)-03 | 180 टन | 4 एचपी | 600×750 मिमी | 0-150 ℃ | — | 1800 किग्रा |
लेदर एम्बॉसिंग मशीन यह हाइड्रोलिक लेदर एम्बॉसिंग मशीन स्पष्ट बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है,
असली लेदर, पीयू, पीवीसी और सिंथेटिक लेदर पर टिकाऊ पैटर्न और बनावट।
इसका व्यापक रूप से जूते के ऊपरी हिस्से, बैग, बेल्ट, पर्स और चमड़े के परिधान उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
हाइड्रोलिक पावर सिस्टम: यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिर और समान दबाव (20-250 टन वैकल्पिक) प्रदान करता है
पूरे कार्य क्षेत्र में लगातार उभरे परिणाम।
सटीक हीटिंग और नियंत्रण: डिजिटल तापमान और समय नियंत्रण (0-150 ℃ समायोज्य, ±2 ℃ सटीकता), सुविधाएँ
विभिन्न चमड़े की सामग्रियों और पैटर्न की गहराई का समर्थन करना।
बड़े कार्य क्षेत्र विकल्प: विभिन्न उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्लेटन आकारों (300×350 मिमी से 600×750 मिमी) में उपलब्ध है।
सुरक्षा एवं संचालन: आसान लोडिंग/अनलोडिंग के लिए सुरक्षा सुरक्षा उपकरणों और एक दराज-प्रकार की स्लाइडिंग वर्कटेबल से सुसज्जित।
कम शोर, उच्च दक्षता और लंबी सेवा जीवन।
अनुकूलन: ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम मोल्ड और मशीन विनिर्देश उपलब्ध हैं।